| Peso segΓΊn la edad | 5 AΓ±os | 10 AΓ±os | 20 AΓ±os | 30 AΓ±os |
|---|---|---|---|---|
| Muy Desfavorable | 1.600g | 4.100g | 9.100g | 14.000g |
| Desfavorable | 2.800g | 6.800g | 14.800g | 22.800g |
| Normales | 3.200g | 7.700g | 16.700g | 25.700g |
| Muy Favorable | 5.500g | 12.800g | 27.800g | 40.000g |
| Peso segΓΊn la edad | 5 AΓ±os | 10 AΓ±os | 20 AΓ±os | 30 AΓ±os |
|---|---|---|---|---|
| Muy Desfavorable | 1.600g | 4.100g | 9.100g | 14.000g |
| Desfavorable | 2.800g | 6.800g | 14.800g | 22.800g |
| Normales | 3.200g | 7.700g | 16.700g | 25.700g |
| Muy Favorable | 5.500g | 12.800g | 27.800g | 40.000g |
InformaciΓ³n
Redes Sociales